46,44 €
680 Gramas • 68.29€ por Kg
Produto disponível e em stock
Sem soja e sem produtos lácteos.
ALTO TEOR EM PROTEÍNAS
ALTO TEOR EM PROTEÍNAS
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Proteína de ervilha em pó
Ingredientes:
isolado de proteína de ervilha amarela.
CODE 2108N V5
CODE 2108N V5
Advertências:
Este produto é vendido pelo peso e não pelo volume. Podem ocorrer variações de cor.
Modo de Tomar/Usar:
Adicionar 2 colheres medidoras, por dia, a 200ml de água fria, sumo ou à sua bebida favorita. Mexa ou misture na liquidificadora.
Sugestões de Utilização:
adicione 2 colheres medidoras rasas (20 g) por dia a 170 ml de água fri, sumo a ou outra bebida e misturar bem. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
EUA
Peso Líquido:
680 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 20 g |
| Energia | 1675 kJ / 400 kcal | 335 kJ/ 80 kcal |
| Lípidos | 7,5 g | 1,5 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5 g | 1 g |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra | 5 g | 1 g |
| Proteínas | 75 g | 15 g |
| Sal | 2,90 g | 0,58 g |
| Ferro | 25 mg (179% VRN*) | 5 mg (36% VRN*) |
| Cálcio | 290 mg (36% VRN*) | 58 mg (7% VRN*) |
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 20 g |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1930 mg | 386 mg |
| L-Isoleucina | 3650 mg | 730 mg |
| L-Leucina | 6340 mg | 1268 mg |
| L-Lisina | 5610 mg | 1122 mg |
| L-Metionina | 820 mg | 164 mg |
| L-Fenilalanina | 4150 mg | 830 mg |
| L-Treonina | 2960 mg | 592 mg |
| L-Triptofano | 760 mg | 152 mg |
| L-Valina | 3920 mg | 784 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 3210 mg | 642 mg |
| L-Arginina | 6540 mg | 1308 mg |
| Ácido L-aspártico | 9110 mg | 1822 mg |
| L-Cisteína | 680 mg | 136 mg |
| Ácido L-glutâmico | 13530 mg | 2706 mg |
| Glicina | 3080 mg | 616 mg |
| L-Prolina | 3380 mg | 676 mg |
| L-Serina | 4170 mg | 834 mg |
| L-Tirosina | 2810 mg | 562 mg |
| *Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 34 porções de 20 g | ||





Validate your login