49,99 €
2730 Gramas • 18.31€ por Kg
Produto disponível e em stock
1 porção = 334g
A embalagem contém aproximanadamente 8 porções.
A embalagem contém aproximanadamente 8 porções.
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
preparado proteico com sabor chocolate e manteiga de amendoim
Ingredientes:
Maltodextrina, concentrado de proteína do SORO [LEITE], CASEINATO de cálcio [LEITE], cacau magro em pó, creatina monohidratada, aroma, complexo de minerais de LEITE, triglicerídeos de cadeia média [LEITE], albumina de OVO, cloreto de sódio, fosfato dipotássico, mistura de vitaminas e minerais (L-ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de D-alfa-tocoferilo, nicotinamida, óxido de zinco, acetato de retinilo, D-pantotenato de cálcio, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, cianocobalamina, D-biotina, cloreto de crómio (III), ácido pteroilmonoglutâmico, colecalciferol, selenito de sódio, citrato cúprico, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, filoquinona, riboflavina, molibdato de sódio), péptidos de glutamina [GLÚTEN de TRIGO], L-glutamina, óxido de magnésio, SORO em pó [LEITE], inositol, ácido L-ascórbico, edulcorante (sucralose), antioxidante (extrato rico em tocoferóis), D-pantotenato de cálcio, ácido pteroilmonoglutâmico.
Modo de Preparação:
Adicionar 334 g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710 ml de água. Misturar durante 30-45 segundos
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Peso Líquido:
2730 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Informação nutricional por | 100 g | VRN* | 334g (1 porção) |
| Energia | 1582 kJ /378 kcal | - | 5283 kJ /1263 kcal |
| Lípidos | 1.7 g | - | 5.5 g |
| Dos Quais Saturados | 0.7 g | - | 2.4 g |
| Hidratos de Carbono | 75 g | - | 251 g |
| Dos Quais Açúcares | 7.7 g | - | 26 g |
| Fibra | 1.0 g | - | 3.2 g |
| Proteínas | 15 g | - | 50 g |
| Sal | 0.47 g | - | 1.56 g |
| Vitamina A | 192 µg | 24 % | 640 µg |
| Vitamina D | 1.2 µg | 24 % | 4.0 µg |
| Vitamina E | 2.7 mg | 22 % | 9.0 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 30 % | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 24 % | 64 mg |
| Tiamina | 0.27 mg | 24 % | 0.89 mg |
| Riboflavina | 0.34 mg | 25 % | 1.1 mg |
| Niacina | 3.9 mg | 24 % | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0.33 mg | 24 % | 1.1 mg |
| Ácido Fólico | 45.1 µg | 23 % | 151 µg |
| Vitamina B12 | 2.2 µg | 88 % | 7.4 µg |
| Biotina | 11 µg | 22 % | 37 µg |
| Ácido Pantoténico | 1.4 mg | 23 % | 4.5 mg |
| Cálcio | 179 mg | 22 % | 600 mg |
| Fósforo | 159 mg | 23 % | 532 mg |
| Magnésio | 85.8 mg | 23 % | 287 mg |
| Ferro | 5.4 mg | 39 % | 18 mg |
| Zinco | 3.2 mg | 32 % | 11 mg |
| Cobre | 0.41 mg | 41 % | 1.4 mg |
| Manganês | 0.60 mg | 30 % | 2.0 mg |
| Flúor | 1.0 mg | 30 % | 3.5 mg |
| Selénio | 17 µg | 30 % | 55 µg |
| Crómio | 14 µg | 34 % | 46 µg |
| Molibdênio | 17 µg | 34 % | 57 µg |
| Iodo | 44.9 µg | 30 % | 150 µg |
| Creatina | 0.9 g | - | 3.0 g |
| * valor de referência do nutriente |

Validate your login