- Início
- Whey Protein - Proteína De Soro De Leite - Sabor Neutro

51,99 €
https://www.naturefoods.pt/698573-whey-protein-proteina-de-soro-de-leite-sabor-neutro-454-gramas-kg-now-foods
454 Gramas • 114.52€ por Kg
Produto disponível e em stock
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Proteína de soro do leite
Ingredientes:
concentrado de proteína de soro do LEITE.
CODE 2205N V7 EUA # 1482865
CODE 2205N V7 EUA # 1482865
Advertências:
Este produto é vendido pelo peso e não pelo volume. Podem ocorrer variações de cor.
Sugestões de Utilização:
Sugestão de utilização: adicione 1 colher medidora rasa (24 g) por dia a 225 ml de água fria, leite ou sumo e misturar bem. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
EUA
Peso Líquido:
454 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 24 g |
| Energia | 1746 kJ / 417 kcal | 419 kJ/ 100 kcal |
| Lípidos | 6,3 g | 1,5 g |
| dos quais saturados | 2,1 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 8,3 g | 2 g |
| dos quais açúcares | 4,2 g | 1 g |
| Proteínas | 79,2 g | 19 g |
| Sal | 0,38 g | 0,09 g |
| Cálcio | 325 mg (41% VRN*) | 78 mg (10% VRN*) |
| Potássio | 308 mg (15% VRN*) | 74 mg (4% VRN*) |
| *VRN = Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 19 porções de 24 g | ||
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 24 g |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1308 mg | 314 mg |
| L-Isoleucina | 4400 mg | 1056 mg |
| L-Leucina | 8800 mg | 2112 mg |
| L-Lisina | 6817 mg | 1636 mg |
| L-Metionina | 1850 mg | 444 mg |
| L-Fenilalanina | 2408 mg | 578 mg |
| L-Treonina | 6275 mg | 1506 mg |
| L-Triptofano | 1363 mg | 327 mg |
| L-Valina | 4117 mg | 988 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 3238 mg | 777 mg |
| L-Arginina | 1717 mg | 412 mg |
| Ácido L-aspártico | 9038 mg | 2169 mg |
| L-Cisteína | 542 mg | 130 mg |
| Ácido L-glutâmico | 13800 mg | 3312 mg |
| Glicina | 1463 mg | 351 mg |
| L-Prolina | 5496 mg | 1319 mg |
| L-Serina | 4188 mg | 1005 mg |
| L-Tirosina | 2354 mg | 565 mg |
Produtos Relacionados
Produtos Relacionados




Validate your login